| 12/01 (Mon) | 11 |
 |
| 12/02 (Tue) | 3 |
 |
| 12/03 (Wed) | 7 |
 |
| 12/04 (Thu) | 3 |
 |
| 12/05 (Fri) | 6 |
 |
| 12/06 (Sat) | 8 |
 |
| 12/07 (Sun) | 9 |
 |
| 12/08 (Mon) | 5 |
 |
| 12/09 (Tue) | 17 |
 |
| 12/10 (Wed) | 7 |
 |
| 12/11 (Thu) | 16 |
 |
| 12/12 (Fri) | 13 |
 |
| 12/13 (Sat) | 9 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/01 | 295 | 10 |  |
| 2002/02 | 713 | 25 |  |
| 2002/03 | 1,103 | 36 |  |
| 2002/04 | 1,346 | 45 |  |
| 2002/05 | 1,263 | 41 |  |
| 2002/06 | 1,089 | 36 |  |
| 2002/07 | 1,077 | 35 |  |
| 2002/08 | 1,103 | 36 |  |
| 2002/09 | 1,198 | 40 |  |
| 2002/10 | 1,323 | 43 |  |
| 2002/11 | 1,539 | 51 |  |
| 2002/12 | 1,084 | 35 |  |
|
| 2003/01 | 1,265 | 41 |  |
| 2003/02 | 1,196 | 43 |  |
| 2003/03 | 1,343 | 43 |  |
| 2003/04 | 1,683 | 56 |  |
| 2003/05 | 2,202 | 71 |  |
| 2003/06 | 1,743 | 58 |  |
| 2003/07 | 1,716 | 55 |  |
| 2003/08 | 1,602 | 52 |  |
| 2003/09 | 1,724 | 57 |  |
| 2003/10 | 1,976 | 64 |  |
| 2003/11 | 1,955 | 65 |  |
| 2003/12 | 1,775 | 57 |  |
|
| 2004/01 | 2,235 | 72 |  |
| 2004/02 | 2,157 | 74 |  |
| 2004/03 | 2,198 | 71 |  |
| 2004/04 | 2,240 | 75 |  |
| 2004/05 | 2,375 | 77 |  |
| 2004/06 | 2,202 | 73 |  |
| 2004/07 | 1,797 | 58 |  |
| 2004/08 | 1,853 | 60 |  |
| 2004/09 | 1,244 | 41 |  |
| 2004/10 | 1,131 | 36 |  |
| 2004/11 | 1,176 | 39 |  |
| 2004/12 | 1,049 | 34 |  |
|
| 2005/01 | 1,608 | 52 |  |
| 2005/02 | 1,344 | 48 |  |
| 2005/03 | 1,672 | 54 |  |
| 2005/04 | 1,311 | 44 |  |
| 2005/05 | 1,961 | 63 |  |
| 2005/06 | 1,924 | 64 |  |
| 2005/07 | 1,740 | 56 |  |
| 2005/08 | 1,530 | 49 |  |
| 2005/09 | 1,549 | 52 |  |
| 2005/10 | 1,436 | 46 |  |
| 2005/11 | 1,577 | 53 |  |
| 2005/12 | 1,214 | 39 |  |
|
| 2006/01 | 1,243 | 40 |  |
| 2006/02 | 1,142 | 41 |  |
| 2006/03 | 1,217 | 39 |  |
| 2006/04 | 1,212 | 40 |  |
| 2006/05 | 1,505 | 49 |  |
| 2006/06 | 1,613 | 54 |  |
| 2006/07 | 1,646 | 53 |  |
| 2006/08 | 1,536 | 50 |  |
| 2006/09 | 1,489 | 50 |  |
| 2006/10 | 1,526 | 49 |  |
| 2006/11 | 1,599 | 53 |  |
| 2006/12 | 1,437 | 46 |  |
|
| 2007/01 | 1,502 | 48 |  |
| 2007/02 | 1,468 | 52 |  |
| 2007/03 | 1,639 | 53 |  |
| 2007/04 | 1,498 | 50 |  |
| 2007/05 | 1,421 | 46 |  |
| 2007/06 | 1,296 | 43 |  |
| 2007/07 | 1,152 | 37 |  |
| 2007/08 | 1,441 | 46 |  |
| 2007/09 | 1,196 | 40 |  |
| 2007/10 | 1,270 | 41 |  |
| 2007/11 | 1,432 | 48 |  |
| 2007/12 | 1,266 | 41 |  |
|
| 2008/01 | 1,375 | 44 |  |
| 2008/02 | 1,224 | 42 |  |
| 2008/03 | 1,206 | 39 |  |
| 2008/04 | 1,289 | 43 |  |
| 2008/05 | 1,282 | 41 |  |
| 2008/06 | 1,356 | 45 |  |
| 2008/07 | 1,608 | 52 |  |
| 2008/08 | 1,614 | 52 |  |
| 2008/09 | 1,549 | 52 |  |
| 2008/10 | 1,691 | 55 |  |
| 2008/11 | 1,628 | 54 |  |
| 2008/12 | 1,774 | 57 |  |
|
| 2009/01 | 1,834 | 59 |  |
| 2009/02 | 2,059 | 74 |  |
| 2009/03 | 1,867 | 60 |  |
| 2009/04 | 1,848 | 62 |  |
| 2009/05 | 1,995 | 64 |  |
| 2009/06 | 2,056 | 69 |  |
| 2009/07 | 1,843 | 59 |  |
| 2009/08 | 1,549 | 50 |  |
| 2009/09 | 1,644 | 55 |  |
| 2009/10 | 1,686 | 54 |  |
| 2009/11 | 1,751 | 58 |  |
| 2009/12 | 1,817 | 59 |  |
|
| 2010/01 | 1,670 | 54 |  |
| 2010/02 | 1,510 | 54 |  |
| 2010/03 | 1,642 | 53 |  |
| 2010/04 | 1,487 | 50 |  |
| 2010/05 | 1,433 | 46 |  |
| 2010/06 | 1,471 | 49 |  |
| 2010/07 | 1,242 | 40 |  |
| 2010/08 | 1,305 | 42 |  |
| 2010/09 | 1,304 | 43 |  |
| 2010/10 | 1,723 | 56 |  |
| 2010/11 | 1,661 | 55 |  |
| 2010/12 | 1,431 | 46 |  |
|
| 2011/01 | 1,370 | 44 |  |
| 2011/02 | 1,513 | 54 |  |
| 2011/03 | 1,373 | 44 |  |
| 2011/04 | 1,314 | 44 |  |
| 2011/05 | 1,659 | 54 |  |
| 2011/06 | 1,789 | 60 |  |
| 2011/07 | 1,434 | 46 |  |
| 2011/08 | 1,315 | 42 |  |
| 2011/09 | 1,297 | 43 |  |
| 2011/10 | 1,439 | 46 |  |
| 2011/11 | 1,302 | 43 |  |
| 2011/12 | 1,131 | 36 |  |
|
| 2012/01 | 1,254 | 40 |  |
| 2012/02 | 1,382 | 48 |  |
| 2012/03 | 1,243 | 40 |  |
| 2012/04 | 1,300 | 43 |  |
| 2012/05 | 1,295 | 42 |  |
| 2012/06 | 1,234 | 41 |  |
| 2012/07 | 1,469 | 47 |  |
| 2012/08 | 1,201 | 39 |  |
| 2012/09 | 1,185 | 40 |  |
| 2012/10 | 1,425 | 46 |  |
| 2012/11 | 1,265 | 42 |  |
| 2012/12 | 1,132 | 37 |  |
|
| 2013/01 | 1,110 | 36 |  |
| 2013/02 | 987 | 35 |  |
| 2013/03 | 1,049 | 34 |  |
| 2013/04 | 1,076 | 36 |  |
|
| 2014/06 | 235 | 8 |  |
| 2014/07 | 1,121 | 36 |  |
| 2014/08 | 936 | 30 |  |
| 2014/09 | 800 | 27 |  |
| 2014/10 | 908 | 29 |  |
| 2014/11 | 747 | 25 |  |
| 2014/12 | 653 | 21 |  |
|
| 2015/01 | 707 | 23 |  |
| 2015/02 | 713 | 25 |  |
| 2015/03 | 693 | 22 |  |
| 2015/04 | 730 | 24 |  |
| 2015/05 | 745 | 24 |  |
| 2015/06 | 853 | 28 |  |
| 2015/07 | 828 | 27 |  |
| 2015/08 | 704 | 23 |  |
| 2015/09 | 691 | 23 |  |
| 2015/10 | 647 | 21 |  |
| 2015/11 | 612 | 20 |  |
| 2015/12 | 649 | 21 |  |
|
| 2016/01 | 533 | 17 |  |
| 2016/02 | 543 | 19 |  |
| 2016/03 | 580 | 19 |  |
| 2016/04 | 578 | 19 |  |
| 2016/05 | 625 | 20 |  |
| 2016/06 | 588 | 20 |  |
| 2016/07 | 674 | 22 |  |
| 2016/08 | 609 | 20 |  |
| 2016/09 | 638 | 21 |  |
| 2016/10 | 598 | 19 |  |
| 2016/11 | 563 | 19 |  |
| 2016/12 | 559 | 18 |  |
|
| 2017/01 | 540 | 17 |  |
| 2017/02 | 488 | 17 |  |
| 2017/03 | 508 | 16 |  |
| 2017/04 | 519 | 17 |  |
| 2017/05 | 498 | 16 |  |
| 2017/06 | 456 | 15 |  |
| 2017/07 | 497 | 16 |  |
| 2017/08 | 554 | 18 |  |
| 2017/09 | 505 | 17 |  |
| 2017/10 | 501 | 16 |  |
| 2017/11 | 432 | 14 |  |
| 2017/12 | 451 | 15 |  |
|
| 2018/01 | 493 | 16 |  |
| 2018/02 | 350 | 13 |  |
| 2018/03 | 494 | 16 |  |
| 2018/04 | 475 | 16 |  |
| 2018/05 | 452 | 15 |  |
| 2018/06 | 462 | 15 |  |
| 2018/07 | 576 | 19 |  |
| 2018/08 | 569 | 18 |  |
| 2018/09 | 655 | 22 |  |
| 2018/10 | 558 | 18 |  |
| 2018/11 | 487 | 16 |  |
| 2018/12 | 486 | 16 |  |
|
| 2019/01 | 525 | 17 |  |
| 2019/02 | 392 | 14 |  |
| 2019/03 | 443 | 14 |  |
| 2019/04 | 426 | 14 |  |
| 2019/05 | 369 | 12 |  |
| 2019/06 | 402 | 13 |  |
| 2019/07 | 372 | 12 |  |
| 2019/08 | 405 | 13 |  |
| 2019/09 | 501 | 17 |  |
| 2019/10 | 425 | 14 |  |
| 2019/11 | 385 | 13 |  |
| 2019/12 | 374 | 12 |  |
|
| 2020/01 | 389 | 13 |  |
| 2020/02 | 412 | 14 |  |
| 2020/03 | 340 | 11 |  |
| 2020/04 | 421 | 14 |  |
| 2020/05 | 509 | 16 |  |
| 2020/06 | 442 | 15 |  |
| 2020/07 | 434 | 14 |  |
| 2020/08 | 522 | 17 |  |
| 2020/09 | 431 | 14 |  |
| 2020/10 | 418 | 13 |  |
| 2020/11 | 370 | 12 |  |
| 2020/12 | 343 | 11 |  |
|
| 2021/01 | 387 | 12 |  |
| 2021/02 | 366 | 13 |  |
| 2021/03 | 361 | 12 |  |
| 2021/04 | 353 | 12 |  |
| 2021/05 | 369 | 12 |  |
| 2021/06 | 395 | 13 |  |
| 2021/07 | 324 | 10 |  |
| 2021/08 | 335 | 11 |  |
| 2021/09 | 432 | 14 |  |
| 2021/10 | 506 | 16 |  |
| 2021/11 | 417 | 14 |  |
| 2021/12 | 363 | 12 |  |
|
| 2022/01 | 404 | 13 |  |
| 2022/02 | 293 | 10 |  |
| 2022/03 | 339 | 11 |  |
| 2022/04 | 357 | 12 |  |
| 2022/05 | 389 | 13 |  |
| 2022/06 | 398 | 13 |  |
| 2022/07 | 351 | 11 |  |
| 2022/08 | 407 | 13 |  |
| 2022/09 | 335 | 11 |  |
| 2022/10 | 492 | 16 |  |
| 2022/11 | 351 | 12 |  |
| 2022/12 | 321 | 10 |  |
|
| 2023/01 | 375 | 12 |  |
| 2023/02 | 298 | 11 |  |
| 2023/03 | 340 | 11 |  |
| 2023/04 | 437 | 15 |  |
| 2023/05 | 304 | 10 |  |
| 2023/06 | 289 | 10 |  |
| 2023/07 | 317 | 10 |  |
| 2023/08 | 342 | 11 |  |
| 2023/09 | 411 | 14 |  |
| 2023/10 | 950 | 31 |  |
| 2023/11 | 805 | 27 |  |
| 2023/12 | 319 | 10 |  |
|
| 2024/01 | 737 | 24 |  |
| 2024/02 | 415 | 14 |  |
| 2024/03 | 296 | 10 |  |
| 2024/04 | 330 | 11 |  |
| 2024/05 | 285 | 9 |  |
| 2024/06 | 275 | 9 |  |
| 2024/07 | 232 | 7 |  |
| 2024/08 | 256 | 8 |  |
| 2024/09 | 257 | 9 |  |
| 2024/10 | 352 | 11 |  |
| 2024/11 | 303 | 10 |  |
| 2024/12 | 247 | 8 |  |
|
| 2025/01 | 270 | 9 |  |
| 2025/02 | 202 | 7 |  |
| 2025/03 | 207 | 7 |  |
| 2025/04 | 251 | 8 |  |
| 2025/05 | 298 | 10 |  |
| 2025/06 | 231 | 8 |  |
| 2025/07 | 243 | 8 |  |
| 2025/08 | 197 | 6 |  |
| 2025/09 | 229 | 8 |  |
| 2025/10 | 301 | 10 |  |
| 2025/11 | 299 | 10 |  |
| 2025/12 | 114 | 9 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3