| 12/01 (Mon) | 68 |
 |
| 12/02 (Tue) | 63 |
 |
| 12/03 (Wed) | 45 |
 |
| 12/04 (Thu) | 38 |
 |
| 12/05 (Fri) | 6 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/01 | 295 | 10 |  |
| 2002/02 | 713 | 25 |  |
| 2002/03 | 1,103 | 36 |  |
| 2002/04 | 1,346 | 45 |  |
| 2002/05 | 1,263 | 41 |  |
| 2002/06 | 1,089 | 36 |  |
| 2002/07 | 1,077 | 35 |  |
| 2002/08 | 1,103 | 36 |  |
| 2002/09 | 1,198 | 40 |  |
| 2002/10 | 1,323 | 43 |  |
| 2002/11 | 1,539 | 51 |  |
| 2002/12 | 1,084 | 35 |  |
|
| 2003/01 | 1,265 | 41 |  |
| 2003/02 | 1,196 | 43 |  |
| 2003/03 | 1,343 | 43 |  |
| 2003/04 | 1,683 | 56 |  |
| 2003/05 | 2,202 | 71 |  |
| 2003/06 | 1,743 | 58 |  |
| 2003/07 | 1,716 | 55 |  |
| 2003/08 | 1,602 | 52 |  |
| 2003/09 | 1,724 | 57 |  |
| 2003/10 | 1,976 | 64 |  |
| 2003/11 | 1,955 | 65 |  |
| 2003/12 | 1,775 | 57 |  |
|
| 2004/01 | 2,235 | 72 |  |
| 2004/02 | 2,157 | 74 |  |
| 2004/03 | 2,198 | 71 |  |
| 2004/04 | 2,240 | 75 |  |
| 2004/05 | 2,375 | 77 |  |
| 2004/06 | 2,202 | 73 |  |
| 2004/07 | 1,797 | 58 |  |
| 2004/08 | 1,853 | 60 |  |
| 2004/09 | 1,244 | 41 |  |
| 2004/10 | 1,131 | 36 |  |
| 2004/11 | 1,176 | 39 |  |
| 2004/12 | 1,049 | 34 |  |
|
| 2005/01 | 1,608 | 52 |  |
| 2005/02 | 1,344 | 48 |  |
| 2005/03 | 1,672 | 54 |  |
| 2005/04 | 1,311 | 44 |  |
| 2005/05 | 1,961 | 63 |  |
| 2005/06 | 1,924 | 64 |  |
| 2005/07 | 1,740 | 56 |  |
| 2005/08 | 1,530 | 49 |  |
| 2005/09 | 1,549 | 52 |  |
| 2005/10 | 1,436 | 46 |  |
| 2005/11 | 1,577 | 53 |  |
| 2005/12 | 1,214 | 39 |  |
|
| 2006/01 | 1,243 | 40 |  |
| 2006/02 | 1,142 | 41 |  |
| 2006/03 | 1,217 | 39 |  |
| 2006/04 | 1,212 | 40 |  |
| 2006/05 | 1,505 | 49 |  |
| 2006/06 | 1,613 | 54 |  |
| 2006/07 | 1,646 | 53 |  |
| 2006/08 | 1,536 | 50 |  |
| 2006/09 | 1,489 | 50 |  |
| 2006/10 | 1,526 | 49 |  |
| 2006/11 | 1,599 | 53 |  |
| 2006/12 | 1,437 | 46 |  |
|
| 2007/01 | 1,502 | 48 |  |
| 2007/02 | 1,468 | 52 |  |
| 2007/03 | 1,639 | 53 |  |
| 2007/04 | 1,498 | 50 |  |
| 2007/05 | 1,421 | 46 |  |
| 2007/06 | 1,296 | 43 |  |
| 2007/07 | 1,152 | 37 |  |
| 2007/08 | 1,441 | 46 |  |
| 2007/09 | 1,196 | 40 |  |
| 2007/10 | 1,270 | 41 |  |
| 2007/11 | 1,432 | 48 |  |
| 2007/12 | 1,266 | 41 |  |
|
| 2008/01 | 1,375 | 44 |  |
| 2008/02 | 1,224 | 42 |  |
| 2008/03 | 1,206 | 39 |  |
| 2008/04 | 1,289 | 43 |  |
| 2008/05 | 1,282 | 41 |  |
| 2008/06 | 1,356 | 45 |  |
| 2008/07 | 1,608 | 52 |  |
| 2008/08 | 1,614 | 52 |  |
| 2008/09 | 1,549 | 52 |  |
| 2008/10 | 1,691 | 55 |  |
| 2008/11 | 1,628 | 54 |  |
| 2008/12 | 220 | 54 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3